Watch Battery Cross Reference
Find the equivalent of any silver oxide watch battery across Renata, Energizer, Seiko, Citizen, Timex, Bulova and Varta numbers, with the matching cells we stock.
- SW = low drain (analog watches). W = high drain (digital, alarm or light functions). Same size, different chemistry, so match the drain type.
- Sizes are diameter × height in millimeters.
| Number | IEC / SII | Size (mm) | Type | Seiko | Citizen | Timex | Bulova | Varta | In our catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | SR416SW | 4.8 × 1.65 | Low drain | SB-A5 | 280-75 | – | 623 | – | |
| 348 | SR421SW | 4.8 × 2.15 | Low drain | SB-A6 | 280-77 | – | – | – | |
| 335 | SR512SW | 5.8 × 1.25 | Low drain | SB-AB | 280-68 | – | 622 | V335 | |
| 317 | SR516SW | 5.8 × 1.65 | Low drain | SB-AR | 280-58 | CA | 616 | V317 | |
| 379 | SR521SW | 5.8 × 2.15 | Low drain | SB-AC | 280-59 | JA | 618 | V379 | |
| 319 | SR527SW | 5.8 × 2.70 | Low drain | SB-AE | 280-60 | – | 615 | V319 | |
| 339 | – | 6.8 × 1.45 | Low drain | – | – | – | – | V339 | |
| 321 | SR616SW | 6.8 × 1.65 | Low drain | SB-AF | 280-73 | DA | 611 | V321 | |
| 364 | SR621SW | 6.8 × 2.15 | Low drain | SB-AG | 280-34 | T | 602 | V364 | |
| 377 | SR626SW | 6.8 × 2.60 | Low drain | SB-AW | 280-39 | BA | 606 | V377 | |
| 346 | SR712SW | 7.9 × 1.25 | Low drain | SB-AH | 280-66 | – | 628 | V346 | |
| 341 | SR714SW | 7.9 × 1.45 | Low drain | – | – | – | 627 | V341 | |
| 315 | SR716SW | 7.9 × 1.65 | Low drain | SB-AT | 280-56 | HA | 614 | V315 | |
| 362 | SR721SW | 7.9 × 2.10 | Low drain | SB-AK | 280-29 | S | 601 | V362 | |
| 397 | SR726SW | 7.9 × 2.60 | Low drain | SB-AL | 280-28 | N | 607 | V397 | |
| 329 | SR731SW | 7.9 × 3.10 | Low drain | – | – | – | – | V329 | |
| 384 | SR41SW | 7.9 × 3.60 | Low drain | SB-A1 | 280-18 | – | 247 | V384 | |
| 373 | SR916SW | 9.5 × 1.65 | Low drain | SB-AJ | 280-45 | – | 617 | V373 | |
| 371 | SR920SW | 9.5 × 2.05 | Low drain | SB-AN | 280-31 | – | 605 | V371 | |
| 395 | SR927SW | 9.5 × 2.70 | Low drain | SB-AP | 280-48 | – | 610 | V395 | |
| 394 | SR936SW | 9.5 × 3.60 | Low drain | SB-A4 | 280-17 | LA | 625 | V394 | |
| 366 | – | 11.6 × 1.65 | Low drain | – | 280-46 | – | 608 | V366 | |
| 381 | SR1120SW | 11.6 × 2.05 | Low drain | SB-AS | 280-27 | – | 317 | V381 | |
| 390 | SR1130SW | 11.6 × 3.05 | Low drain | SB-AU | 280-24 | – | 603 | V390 | |
| 344 | – | 11.6 × 3.60 | Low drain | – | – | – | 242 | V344 | |
| 301 | SR43SW | 11.6 × 4.20 | Low drain | SB-A8 | 280-01 | D | 226 | V301 | |
| 303 | SR44SW | 11.6 × 5.40 | Low drain | SB-A9 | 280-08 | A | – | V303 | |
| 363 | – | 6.8 × 2.15 | High drain | – | 280-70 | – | – | – | |
| 376 | SR626W | 6.8 × 2.60 | High drain | SB-BW | 280-72 | MA | 619 | V376 | |
| 361 | SR721W | 7.9 × 2.10 | High drain | SB-BK | 280-53 | X | – | V361 | |
| 396 | SR726W | 7.9 × 2.60 | High drain | SB-BL | 280-52 | V | 612 | V396 | |
| 392 | SR41W | 7.9 × 3.60 | High drain | SB-B1 | 280-13 | K | 247B | V392 | |
| 393 | – | 7.9 × 5.40 | High drain | – | – | F | 255 | V393 | |
| 372 | – | 9.5 × 1.65 | High drain | – | 280-61 | – | – | – | |
| 370 | SR920W | 9.5 × 2.05 | High drain | SB-BN | 280-51 | Z | 620 | V370 | |
| 399 | SR927W | 9.5 × 2.70 | High drain | SB-BP | 280-44 | W | 613 | V399 | |
| 380 | – | 9.5 × 3.60 | High drain | – | – | – | – | – | |
| 365 | – | 11.6 × 1.65 | High drain | – | – | ZA | – | – | |
| 391 | SR1120W | 11.6 × 2.05 | High drain | SB-BS | 280-30 | L | 609 | V391 | |
| 389 | SR1130W | 11.6 × 3.05 | High drain | SB-BU | 280-15 | M | 615 | V389 | |
| 386 | SR43W | 11.6 × 4.20 | High drain | SB-B8 | 280-41 | H | 260 | V386 | |
| 357 | SR44W | 11.6 × 5.40 | High drain | SB-B9 | – | J | 228 | V357 |
Equivalents from the Seiko Instruments (SII) silver oxide battery cross reference chart.
Can't find your part?
Send us the part number, caliber or a photo and we'll find the match.
